Счетчик банкнот Днепровес СТ-4000



Счетчик банкнот Днепровес СТ-4000 – оборудование предназначенное для пересчета и проверки подлинности с определением номинала, включая сортировку популярнейших банкнот мира (UAH, USD, EUR, RUВ). Наличие кармана делает весь процесс безостановочным. Данная модель способна определять подлинность купюры снятием полного инфракрасного образа, сканировать на правильное размещение магнитных меток, свечение ультрафиолетовым светом на наличие волокон, проверка размера на плотность. Скорость счета составляет от 800 до 1200 штук в минуту. Счетчик банкнот СТ-4000 оснащен ярким LCD дисплеем с подсветкой для хорошей видимости результатов в плохо освещаемом помещении. Встроенный принтер предназначен для проведения полной отчетности. В комплектацию входит дублирующий выносной дисплей.
Мы рекомендуем приобрести для своей деятельности профессиональный счетчик банкнот СТ-4000. Оформление заявки не займет много Вашего драгоценного времени. Перейдите по ссылке на сайт "sphera-vesov.com.ua" и оставьте заявку собственноручно в течение нескольких минут.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Днепровес |
| Страна производитель | Украина |
| Вид оборудования | Счетчик и сортировщик банкнот |
| Вид детекции | UV, MG |
| Количество скоростей работы | 3 |
| Максимальная скорость счета | 1200 шт./мин |
| Минимальная скорость счета | 800 шт./мин |
| Количество карманов | 2 шт |
| Цвет корпуса | Черный |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 280 мм |
| Глубина | 280 мм |
| Высота | 296 мм |
| Вес | 10 кг |
| Дополнительные характеристики | |
| Питание | 220В |
| Дисплей | LCD с подсветкой |
| Дублирующий выносной дисплей | Есть |
| Встроенный принтер для печати отчётов | Есть |
| Функции сортировки и отбраковки валют по различным признакам | Есть |
| Контроль подлинности 2CIS сканером | Есть |
| Режим подсчёта смешанного номинала | Есть |
| Сортировка по ориентации | Есть |
| Подключение к ПК | Есть |
| Считывание серийных номеров(USD/EUR) | Есть |
| IR анализ банкнот | Есть |
| Легкий доступ к тракту | Есть |
| Емкость загрузочного кармана | 500 банкнот |
| Ширина банкнот | 55-150 мм |
| Длина банкнот | 85-160 мм |
| Формирование пачки по заданному количеству банкнот, а также на заданную пользователем сумму | Да |
| Пересчет смешанной пачки банкнот | Да |
| Отображение на экране всех действий счетчика, в том числе данных о выбранной валюте, режиме сортировки, количестве и сумме посчитанных банкнот, количестве банкнот в кармане отбраковки | Да |
- Цена: 43 900 ₴
- Способ упаковки: Товар упакован в заводскую упаковку.
